Försvarare
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
3 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
5 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
14 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
17 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
18 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare, Mittfältare |
23 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
24 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
29 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare |
Mittfältare
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
7 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
10 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
15 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
18 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Försvarare, Mittfältare |
19 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
20 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
21 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
22 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
27 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
28 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
42 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Mittfältare |
Anfallare
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Anfallare |
12 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Anfallare |
16 | ![]() ![]() | Varbergs BoIS | Anfallare |